Callsign | Code | Frequency | Rating | Note |
---|---|---|---|---|
Ruzyně Delivery | LKPR_DEL | 120,060 |
![]() |
AS3 only after individual training |
Ruzyně Ground | LKPR_GND | 121,910 |
|
|
Ruzyně Tower | LKPR_TWR | 134,560 |
|
|
Praha Radar | LKPR_APP | 127,580 |
|
|
Ruzyně Radar | LKPR_F_APP | 119,010 |
|
Director, only if APP is present |
Praha Radar | LKPR_DEP | 120,530 |
|
Departure, only if TWR and APP is present |
Order of choosing the runway in use: 24⇢ 06 ⇢ 30 ⇢ 12
RWY designation | TORA (m) | TODA (m) | ASDA (m) | LDA (m) |
06/24 | 3715 | 3775 | 3715 | 3715 |
12/30 | 3250 | 3310 | 3250 | 3250 |
RWY designation | Intersection | TORA (m) | TODA (m) | ASDA (m) |
24 | TWY B | 2557 | 2617 | 2557 |
TWY L | 1747 | 1807 | 1747 | |
06 | TWY E | 3077 | 3137 | 3077 |
TWY D | 2266 | 2326 | 2266 | |
30 | TWY R | 2590 | 2650 | 2590 |
TWY P | 1822 | 1882 | 1822 | |
12 | TWY D | 2757 | 2817 | 2757 |
TWY F | 2563 | 2623 | 2563 | |
TWY G | 2238 | 2298 | 2238 |
TORA - Take-Off Run Available
TODA - Take-Off Distance Available
ASDA - Accelerate-stop distance available
A table with radio navigation equipment at the airport can be found in AIP exactly LKPR AD 2.19